FB-50DX正置金相顯微鏡
FB-50DX系列專業(yè)應(yīng)用于工業(yè)檢測及金相分析領(lǐng)域,靈活的系統(tǒng)組合、優(yōu)異的成像性能、穩(wěn)定的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),各操作機(jī)構(gòu)根據(jù)人機(jī)工程學(xué)設(shè)計,減輕使用疲勞。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹:
- FB-50DX系列專業(yè)應(yīng)用于工業(yè)檢測及金相分析領(lǐng)域,靈活的系統(tǒng)組合、優(yōu)異的成像性能、穩(wěn)定的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),各操作機(jī)構(gòu)根據(jù)人機(jī)工程學(xué)設(shè)計,減輕使用疲勞。
- 模塊化的部件設(shè)計,可對系統(tǒng)功能進(jìn)行自由組合。
- 集成了明場、斜照明、偏光、DIC微分干涉等多種觀察功能,可根據(jù)實際應(yīng)用,進(jìn)行功能選擇。
- A-50DX可以實現(xiàn)X、Y方向105mmx105mm的移動范圍。
- 全新設(shè)計的長工作距專業(yè)金相物鏡,高倍物鏡采用半復(fù)消技術(shù)。
- 各種觀察方法下都能得到清晰銳利與高對比度的顯微圖像。
- 附件齊全,配置完善,可靈活進(jìn)行系統(tǒng)組合與功能拓展。
- 人機(jī)工程學(xué)設(shè)計、堅實可靠的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱及型號 | 正置金相顯微鏡 A-50DX | ||
部件配置及規(guī)格 | 部件型號 | 規(guī)格描述 | 數(shù)量 |
PL10X22 | 高眼點大視野平場目鏡 | 1對 | |
MX4RTH30R | 不設(shè)距離限制鉸鏈三通觀察筒,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍:50mm~75mm | 1套 | |
OLIP5NC-D | 不設(shè)距離限制長遠(yuǎn)工作距平場消色差金相物鏡5X-DIC,LMPL5X/0.15 WD10.8mm | 1只 | |
OLIP10NC-DIC | 不設(shè)距離限制長遠(yuǎn)工作距平場消色差金相物鏡10X-DIC,LMPL10X/0.3 WD10mm | 1只 | |
OLIP20NC-DIC | 不設(shè)距離限制長遠(yuǎn)工作距平場消色差金相物鏡20X-DIC,LMPL20X/0.45WD4mm | 1只 | |
OLIP50NC | 不設(shè)距離限制長遠(yuǎn)工作距平場半復(fù)消金相物鏡50XLMPLFL50X/0.55 WD7.8mm | 1只 | |
OLIP100NC | 不設(shè)距離限制長遠(yuǎn)工作距平場半復(fù)消金相物鏡100XLMPLFL100X/0.80 WD2.1mm(可另配) | 不帶 | |
PI103C51 | 內(nèi)定位5孔轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽) | 1只 | |
MX-DICR | DIC微分干涉組件一片(可另配) | 不帶 | |
MX4RF | 反射式機(jī)架,前置低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)。粗調(diào)行程30mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。 | 1套 | |
MX4RL | 反(落)射照明器,柯拉照明系統(tǒng),帶視場光闌與孔徑光闌,中心可調(diào);帶斜射照明裝置 | 1套 | |
MX4RLED | 100-240V寬電壓,單顆大功率5W LED,暖色 | 1只 | |
MX4R-SAD | 1套 | ||
MXSGM4 | 4英寸雙層機(jī)械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺面積230mmX215mm,移動范圍:105mmX105mm;金屬載物臺板。(右手位,反射用) | 1套 | |
MXPS | φ30起偏鏡插板(反射用) | 1只 | |
MXPWSR | 360度旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | 1只 | |
MX4R-CTV0.5 | 1/2CTV(0.5X),C接口,可調(diào)焦 | 1只 | |
倍率 | 50X、100X、200X、500X 可調(diào)(標(biāo)準(zhǔn)配置10X目鏡) | ||
光源 | 反射照明系統(tǒng)(5W LED燈),亮度可調(diào) |
選配件:
A.目鏡和物鏡:各種放大倍率
B.金相圖像分析測量軟件(基本型)率
C. 金相自動評級軟件(專業(yè)型)
D.電腦及打印機(jī)